FDP Schoonmaakbedrijven, Gevelreiniging en Bedrijfsdiensten Harderwijk is gespecialiseerd in schoonmaken. Onze hoofdwerkzaamheden zijn schoonmaken, glasbewassing, gevelreinigng en vloeronderhoud. Daarnaast kunt u ons ook inschakelen voor specialistische werkzaamheden zoals waterschade en ontruimingen. Waar u ons ook voor inschakelt, wij zorgen altijd voor een hoge kwaliteit en service.
Periode | Hits totaal | Hits extern (via zoekmachines) |
Hits intern (direct via uw-adres.nl) |
Hits op links (doorgeklikt naar uw site) |
Hits op rubriek |
---|---|---|---|---|---|
01-2021 | 11 | 11 | 0 | 7 | 121 |
12-2020 | 17 | 16 | 1 | 0 | 180 |
11-2020 | 7 | 7 | 0 | 0 | 91 |
10-2020 | 16 | 14 | 2 | 0 | 167 |
09-2020 | 6 | 5 | 1 | 0 | 137 |
08-2020 | 8 | 7 | 1 | 0 | 107 |
07-2020 | 11 | 11 | 0 | 0 | 93 |
06-2020 | 18 | 18 | 0 | 0 | 108 |
05-2020 | 19 | 19 | 0 | 0 | 116 |
04-2020 | 12 | 12 | 0 | 0 | 104 |
03-2020 | 10 | 10 | 0 | 0 | 118 |
02-2020 | 12 | 12 | 0 | 0 | 107 |
01-2020 | 20 | 20 | 0 | 0 | 95 |
12-2019 | 10 | 9 | 1 | 0 | 115 |
11-2019 | 15 | 14 | 1 | 0 | 111 |
10-2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 135 |
09-2019 | 13 | 13 | 0 | 0 | 143 |
08-2019 | 8 | 7 | 1 | 0 | 97 |
07-2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 |
06-2019 | 14 | 13 | 1 | 0 | 103 |
05-2019 | 9 | 9 | 0 | 0 | 112 |
04-2019 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 |
03-2019 | 10 | 9 | 1 | 0 | 134 |
02-2019 | 24 | 23 | 1 | 8 | 167 |
01-2019 | 27 | 27 | 0 | 2 | 151 |
12-2018 | 29 | 28 | 1 | 8 | 177 |
11-2018 | 31 | 31 | 0 | 8 | 186 |
10-2018 | 29 | 29 | 0 | 13 | 163 |
09-2018 | 16 | 16 | 0 | 7 | 124 |
08-2018 | 22 | 22 | 0 | 0 | 144 |
07-2018 | 22 | 22 | 0 | 0 | 212 |
06-2018 | 17 | 16 | 1 | 4 | 155 |
05-2018 | 12 | 11 | 1 | 9 | 170 |
04-2018 | 20 | 16 | 4 | 10 | 168 |
03-2018 | 20 | 19 | 1 | 2 | 305 |
02-2018 | 18 | 18 | 0 | 10 | 226 |
01-2018 | 30 | 30 | 0 | 5 | 223 |
12-2017 | 28 | 28 | 0 | 9 | 190 |
11-2017 | 25 | 25 | 0 | 5 | 234 |
10-2017 | 17 | 16 | 1 | 6 | 262 |
09-2017 | 17 | 16 | 1 | 8 | 216 |
08-2017 | 5 | 5 | 0 | 1 | 221 |
05-2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227 |
04-2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 198 |
03-2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 |
02-2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 159 |
01-2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 168 |
11-2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 265 |
10-2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 283 |
09-2016 | 7 | 7 | 0 | 0 | 218 |
08-2016 | 8 | 8 | 0 | 0 | 226 |
07-2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 245 |
06-2016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 228 |
05-2016 | 8 | 8 | 0 | 0 | 233 |
04-2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 205 |
03-2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 204 |
02-2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 227 |
01-2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 286 |
12-2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 254 |
10-2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 239 |
09-2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 219 |
08-2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 248 |
07-2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 299 |
06-2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 213 |
05-2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 237 |
04-2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 255 |
03-2015 | 7 | 7 | 0 | 1 | 197 |
02-2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 173 |
01-2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 |
12-2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 132 |
11-2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 141 |
10-2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 189 |
09-2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 202 |
08-2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 195 |
07-2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 184 |
06-2014 | 7 | 6 | 1 | 0 | 212 |
05-2014 | 12 | 11 | 1 | 0 | 227 |
04-2014 | 26 | 25 | 1 | 0 | 223 |
03-2014 | 71 | 70 | 1 | 0 | 297 |
02-2014 | 71 | 69 | 2 | 0 | 268 |
01-2014 | 16 | 14 | 2 | 0 | 185 |
12-2013 | 8 | 7 | 1 | 0 | 160 |
11-2013 | 13 | 13 | 0 | 0 | 273 |
10-2013 | 6 | 4 | 2 | 0 | 196 |
09-2013 | 10 | 7 | 3 | 0 | 444 |
08-2013 | 11 | 8 | 3 | 0 | 235 |
07-2013 | 8 | 7 | 1 | 0 | 218 |
06-2013 | 15 | 10 | 5 | 0 | 250 |
05-2013 | 15 | 11 | 4 | 0 | 216 |
04-2013 | 12 | 10 | 2 | 0 | 127 |
03-2013 | 6 | 6 | 0 | 0 | 201 |
02-2013 | 5 | 4 | 1 | 0 | 200 |
01-2013 | 7 | 5 | 2 | 0 | 243 |
12-2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 214 |
11-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 275 |
10-2012 | 13 | 7 | 6 | 0 | 231 |
09-2012 | 14 | 6 | 8 | 0 | 225 |
08-2012 | 12 | 11 | 1 | 0 | 157 |
07-2012 | 7 | 6 | 1 | 0 | 166 |
06-2012 | 14 | 9 | 5 | 0 | 244 |
05-2012 | 11 | 8 | 3 | 0 | 292 |
04-2012 | 13 | 5 | 8 | 0 | 292 |
03-2012 | 19 | 13 | 6 | 0 | 270 |
02-2012 | 14 | 6 | 8 | 0 | 212 |
01-2012 | 8 | 8 | 0 | 0 | 337 |
12-2011 | 44 | 26 | 18 | 0 | 336 |
11-2011 | 72 | 71 | 1 | 0 | 251 |
10-2011 | 80 | 80 | 0 | 0 | 210 |
09-2011 | 27 | 26 | 1 | 0 | 211 |
07-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
04-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
02-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 147 |
01-2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 |
12-2008 | 12 | 11 | 1 | 0 | 156 |
11-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 174 |
10-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 224 |
09-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 219 |
08-2008 | 19 | 16 | 3 | 0 | 271 |
07-2008 | 35 | 20 | 15 | 0 | 392 |
06-2008 | 27 | 22 | 5 | 0 | 319 |
05-2008 | 17 | 17 | 0 | 0 | 350 |
04-2008 | 17 | 14 | 3 | 0 | 360 |
03-2008 | 11 | 10 | 1 | 0 | 321 |
02-2008 | 18 | 15 | 3 | 0 | 367 |
01-2008 | 17 | 16 | 1 | 0 | 465 |
12-2007 | 26 | 23 | 3 | 0 | 395 |
11-2007 * | 21 | 19 | 2 | 0 | 138 |
* vanaf 21 november 2007 |