U zoekt een loodgieter in Gelderland? Dan bent u bij Montagebedrijf Leo Hendriksen aan het juiste adres. U bent bij ons verzekerd van onze vakkundigheid, want wij zijn een erkend gas- en watertechnisch installatiebedrijf en loodgieter gevestigd in Nijkerkerveen. Ons werkgebied richt zich op onder andere Nijkerk, Putten, Harderwijk, Amersfoort en Barneveld.
Montagebedrijf Leo Hendriksen is uw montagespecialist bij uitstek. Onze werkzaamheden houden zich onder meer bezig met gas, water, riolering en hemelwaterafvoer.
Andere werkzaamheden bevinden zich op het vlak van:
Een goed geїnstalleerde cv-ketel zorgt voor een warm en gezellig huis. Bij Montagebedrijf Leo Hendriksen bent u verzekerd van een veilige en vakkundige installatie van een nieuwe cv-ketel. De kosten voor een nieuwe cv-ketel hangen af van uw keuze voor soort en merk. wij adviseren u graag. Ook voor regelmatig cv onderhoud staan wij graag tot uw dienst.
Het plaatsen van een nieuwe bitumineuze dakbedekking (genaamd OC-plan) voeren wij graag voor u uit. Deze dakbedekking is een duurzame oplossing voor uw plat dak want het dak gaat meer dan 30 jaar mee. Wij lassen OC-plan aan elkaar door middel van de hetelucht föhn lasmethode.
Door onderhoud te laten uitvoeren aan uw sanitaire installaties, voorkomt uw verstoppingen en lekkeages. Naast onderhoud zijn wij ook uw aangewezen partner om uw droombadkamer te realiseren of uw toilet of douche te plaatsen. Alvorens we dit doen komen we eerst bij u op locatie om een inschatting te maken van de werkzaamheden die er nodig zijn en de tijd die wij hieraan kwijt zijn. Uiteraard staan wij u ook bij met advies over uw mogelijkheden.
Lood en zink zijn materialen die verschillende voordelen hebben. Het is echter wel van belang om lood en zink vakkundig aan te brengen. Wij kunnen lood en zink verwerken in onder andere uw dakgoten, luifels, zinken zijnwanden en bedekking op uw dakkappel.
Meer weten over onze werkzaamheden? Wij staan u graag te worden. Neem vrijblijvend contact met ons op.
Periode | Hits totaal | Hits extern (via zoekmachines) |
Hits intern (direct via uw-adres.nl) |
Hits op links (doorgeklikt naar uw site) |
Hits op rubriek |
---|---|---|---|---|---|
01-2021 | 88 | 80 | 8 | 115 | 87 |
12-2020 | 100 | 85 | 15 | 111 | 72 |
11-2020 | 96 | 81 | 15 | 0 | 47 |
10-2020 | 147 | 120 | 27 | 0 | 56 |
09-2020 | 113 | 81 | 32 | 0 | 93 |
08-2020 | 111 | 73 | 38 | 0 | 49 |
07-2020 | 100 | 76 | 24 | 0 | 36 |
06-2020 | 99 | 77 | 22 | 0 | 36 |
05-2020 | 150 | 126 | 24 | 0 | 57 |
04-2020 | 100 | 79 | 21 | 0 | 36 |
03-2020 | 69 | 50 | 19 | 0 | 46 |
02-2020 | 93 | 71 | 22 | 0 | 55 |
01-2020 | 91 | 63 | 28 | 0 | 42 |
12-2019 | 98 | 69 | 29 | 0 | 57 |
11-2019 | 100 | 77 | 23 | 0 | 49 |
10-2019 | 91 | 69 | 22 | 0 | 68 |
09-2019 | 81 | 62 | 19 | 0 | 54 |
08-2019 | 91 | 71 | 20 | 0 | 59 |
07-2019 | 111 | 75 | 36 | 0 | 42 |
06-2019 | 136 | 83 | 53 | 0 | 43 |
05-2019 | 114 | 74 | 40 | 0 | 48 |
04-2019 | 86 | 63 | 23 | 0 | 46 |
03-2019 | 89 | 63 | 26 | 0 | 60 |
02-2019 | 86 | 60 | 26 | 75 | 78 |
01-2019 | 129 | 103 | 26 | 106 | 93 |
12-2018 | 124 | 94 | 30 | 222 | 118 |
11-2018 | 100 | 79 | 21 | 106 | 80 |
10-2018 | 110 | 90 | 20 | 133 | 94 |
09-2018 | 103 | 72 | 31 | 77 | 70 |
08-2018 | 99 | 78 | 21 | 0 | 78 |
07-2018 | 102 | 76 | 26 | 10 | 105 |
06-2018 | 117 | 95 | 22 | 173 | 70 |
05-2018 | 120 | 106 | 14 | 311 | 71 |
04-2018 | 90 | 70 | 20 | 88 | 87 |
03-2018 | 180 | 156 | 24 | 193 | 137 |
02-2018 | 193 | 176 | 17 | 243 | 156 |
01-2018 | 163 | 147 | 16 | 48 | 96 |
12-2017 | 158 | 142 | 16 | 103 | 104 |
11-2017 | 188 | 165 | 23 | 112 | 128 |
10-2017 | 164 | 142 | 22 | 98 | 128 |
09-2017 | 188 | 166 | 22 | 115 | 123 |
08-2017 | 154 | 138 | 16 | 122 | 123 |
07-2017 | 161 | 107 | 54 | 93 | 127 |
06-2017 | 155 | 122 | 33 | 93 | 111 |
05-2017 | 217 | 179 | 38 | 121 | 122 |
04-2017 | 204 | 170 | 34 | 118 | 95 |
03-2017 | 158 | 136 | 22 | 92 | 106 |
02-2017 | 158 | 131 | 27 | 76 | 96 |
01-2017 | 141 | 115 | 26 | 81 | 80 |
12-2016 | 182 | 154 | 28 | 83 | 112 |
11-2016 | 204 | 163 | 41 | 94 | 182 |
10-2016 | 178 | 151 | 27 | 64 | 157 |
09-2016 | 159 | 145 | 14 | 53 | 126 |
08-2016 | 154 | 133 | 21 | 42 | 119 |
07-2016 | 162 | 153 | 9 | 61 | 145 |
06-2016 | 31 | 31 | 0 | 13 | 117 |
05-2016 | 25 | 24 | 1 | 8 | 104 |
04-2016 | 14 | 14 | 0 | 5 | 102 |
03-2016 | 15 | 15 | 0 | 24 | 87 |
02-2016 | 15 | 15 | 0 | 23 | 114 |
01-2016 | 23 | 23 | 0 | 4 | 163 |
12-2015 | 14 | 14 | 0 | 3 | 105 |
11-2015 | 17 | 14 | 3 | 15 | 126 |
10-2015 | 16 | 12 | 4 | 13 | 137 |
09-2015 | 11 | 11 | 0 | 6 | 109 |
08-2015 | 11 | 11 | 0 | 9 | 129 |
07-2015 | 21 | 14 | 7 | 15 | 167 |
06-2015 | 9 | 8 | 1 | 12 | 113 |
05-2015 | 29 | 29 | 0 | 10 | 117 |
04-2015 | 12 | 12 | 0 | 5 | 101 |
03-2015 | 10 | 6 | 4 | 8 | 79 |
02-2015 | 30 | 28 | 2 | 5 | 63 |
01-2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 |
12-2014 | 10 | 10 | 0 | 6 | 44 |
11-2014 | 10 | 9 | 1 | 7 | 60 |
10-2014 | 14 | 14 | 0 | 2 | 76 |
09-2014 | 12 | 9 | 3 | 0 | 72 |
08-2014 | 11 | 9 | 2 | 6 | 83 |
07-2014 | 19 | 19 | 0 | 1 | 81 |
06-2014 | 12 | 12 | 0 | 8 | 81 |
05-2014 | 20 | 19 | 1 | 8 | 80 |
04-2014 | 33 | 11 | 22 | 8 | 93 |
03-2014 | 57 | 16 | 41 | 3 | 70 |
02-2014 | 48 | 5 | 43 | 11 | 69 |
01-2014 | 14 | 4 | 10 | 8 | 90 |
12-2013 | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 |
11-2013 | 12 | 10 | 2 | 6 | 58 |
10-2013 | 13 | 11 | 2 | 8 | 68 |
09-2013 | 16 | 12 | 4 | 5 | 133 |
08-2013 | 9 | 9 | 0 | 13 | 78 |
07-2013 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84 |
06-2013 | 30 | 21 | 9 | 5 | 106 |
05-2013 | 39 | 25 | 14 | 11 | 98 |
04-2013 | 19 | 15 | 4 | 3 | 56 |
03-2013 | 22 | 19 | 3 | 4 | 104 |
02-2013 | 8 | 7 | 1 | 0 | 118 |
01-2013 | 26 | 18 | 8 | 3 | 107 |
12-2012 | 19 | 5 | 14 | 1 | 96 |
08-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 |
07-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 |
06-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 |
05-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 |
03-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 158 |
02-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 |
11-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 |
10-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 179 |
09-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 |
08-2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 142 |
07-2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 252 |
06-2008 | 9 | 8 | 1 | 0 | 186 |
05-2008 | 24 | 22 | 2 | 0 | 203 |
04-2008 | 22 | 19 | 3 | 0 | 201 |
03-2008 | 19 | 16 | 3 | 0 | 174 |
02-2008 | 19 | 16 | 3 | 0 | 216 |
01-2008 | 27 | 26 | 1 | 0 | 241 |
12-2007 | 101 | 82 | 19 | 0 | 254 |
11-2007 * | 55 | 45 | 10 | 0 | 90 |
* vanaf 21 november 2007 |