Periode | Hits totaal | Hits extern (via zoekmachines) |
Hits intern (direct via uw-adres.nl) |
Hits op links (doorgeklikt naar uw site) |
Hits op rubriek |
---|---|---|---|---|---|
01-2021 | 7 | 7 | 0 | 1 | 84 |
12-2020 | 8 | 8 | 0 | 0 | 133 |
11-2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 |
10-2020 | 14 | 11 | 3 | 0 | 142 |
09-2020 | 14 | 13 | 1 | 0 | 124 |
08-2020 | 9 | 8 | 1 | 0 | 116 |
07-2020 | 9 | 9 | 0 | 0 | 86 |
06-2020 | 7 | 7 | 0 | 0 | 107 |
05-2020 | 13 | 13 | 0 | 0 | 131 |
04-2020 | 11 | 11 | 0 | 0 | 103 |
03-2020 | 13 | 13 | 0 | 0 | 101 |
02-2020 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 |
01-2020 | 10 | 10 | 0 | 0 | 107 |
12-2019 | 14 | 13 | 1 | 0 | 110 |
11-2019 | 13 | 12 | 1 | 0 | 110 |
10-2019 | 11 | 11 | 0 | 0 | 117 |
09-2019 | 7 | 7 | 0 | 0 | 123 |
08-2019 | 8 | 6 | 2 | 0 | 140 |
07-2019 | 10 | 9 | 1 | 0 | 100 |
06-2019 | 7 | 6 | 1 | 0 | 152 |
05-2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 137 |
04-2019 | 16 | 16 | 0 | 0 | 126 |
03-2019 | 9 | 7 | 2 | 0 | 187 |
02-2019 | 17 | 17 | 0 | 0 | 221 |
01-2019 | 26 | 26 | 0 | 0 | 197 |
12-2018 | 31 | 30 | 1 | 0 | 164 |
11-2018 | 29 | 29 | 0 | 0 | 195 |
10-2018 | 23 | 23 | 0 | 0 | 149 |
09-2018 | 15 | 14 | 1 | 0 | 123 |
08-2018 | 11 | 11 | 0 | 0 | 122 |
07-2018 | 13 | 13 | 0 | 0 | 175 |
06-2018 | 26 | 25 | 1 | 0 | 170 |
05-2018 | 12 | 12 | 0 | 0 | 184 |
04-2018 | 13 | 8 | 5 | 0 | 167 |
03-2018 | 28 | 26 | 2 | 0 | 318 |
02-2018 | 17 | 16 | 1 | 0 | 268 |
01-2018 | 24 | 24 | 0 | 0 | 228 |
12-2017 | 13 | 13 | 0 | 0 | 204 |
11-2017 | 22 | 22 | 0 | 0 | 211 |
10-2017 | 19 | 18 | 1 | 0 | 285 |
09-2017 | 18 | 16 | 2 | 0 | 247 |
08-2017 | 20 | 20 | 0 | 0 | 200 |
07-2017 | 14 | 13 | 1 | 0 | 170 |
06-2017 | 15 | 15 | 0 | 0 | 251 |
05-2017 | 15 | 15 | 0 | 0 | 222 |
04-2017 | 18 | 18 | 0 | 0 | 183 |
03-2017 | 21 | 21 | 0 | 0 | 198 |
02-2017 | 12 | 11 | 1 | 0 | 155 |
01-2017 | 15 | 14 | 1 | 0 | 226 |
12-2016 | 14 | 14 | 0 | 0 | 212 |
11-2016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 292 |
10-2016 | 18 | 18 | 0 | 0 | 280 |
09-2016 | 11 | 11 | 0 | 0 | 227 |
08-2016 | 12 | 12 | 0 | 0 | 272 |
07-2016 | 17 | 17 | 0 | 0 | 282 |
06-2016 | 20 | 18 | 2 | 1 | 244 |
05-2016 | 20 | 20 | 0 | 0 | 261 |
04-2016 | 21 | 20 | 1 | 0 | 204 |
03-2016 | 12 | 11 | 1 | 0 | 210 |
02-2016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 277 |
01-2016 | 14 | 14 | 0 | 0 | 376 |
12-2015 | 10 | 8 | 2 | 0 | 233 |
11-2015 | 23 | 21 | 2 | 1 | 316 |
10-2015 | 14 | 7 | 7 | 0 | 278 |
09-2015 | 14 | 13 | 1 | 0 | 277 |
08-2015 | 12 | 11 | 1 | 0 | 272 |
07-2015 | 18 | 10 | 8 | 0 | 327 |
06-2015 | 13 | 11 | 2 | 0 | 277 |
05-2015 | 18 | 16 | 2 | 0 | 284 |
04-2015 | 12 | 9 | 3 | 0 | 290 |
03-2015 | 17 | 9 | 8 | 0 | 244 |
02-2015 | 27 | 24 | 3 | 0 | 232 |
01-2015 | 19 | 15 | 4 | 0 | 246 |
12-2014 | 8 | 6 | 2 | 0 | 243 |
11-2014 | 7 | 6 | 1 | 0 | 114 |
10-2014 | 11 | 6 | 5 | 0 | 152 |
09-2014 | 8 | 7 | 1 | 1 | 129 |
08-2014 | 10 | 8 | 2 | 0 | 131 |
07-2014 | 28 | 25 | 3 | 0 | 123 |
06-2014 | 8 | 6 | 2 | 0 | 153 |
05-2014 | 8 | 4 | 4 | 1 | 125 |
04-2014 | 75 | 73 | 2 | 1 | 153 |
03-2014 | 112 | 110 | 2 | 0 | 176 |
02-2014 | 111 | 109 | 2 | 0 | 158 |
01-2014 | 48 | 48 | 0 | 0 | 160 |
12-2013 | 11 | 8 | 3 | 0 | 163 |
11-2013 | 7 | 5 | 2 | 0 | 96 |
10-2013 | 21 | 17 | 4 | 0 | 110 |
09-2013 | 21 | 14 | 7 | 0 | 274 |
08-2013 | 19 | 17 | 2 | 0 | 116 |
07-2013 | 16 | 15 | 1 | 0 | 166 |
06-2013 | 18 | 11 | 7 | 0 | 164 |
05-2013 | 15 | 9 | 6 | 1 | 120 |
04-2013 | 13 | 13 | 0 | 0 | 50 |
03-2013 | 19 | 15 | 4 | 0 | 74 |
02-2013 | 18 | 17 | 1 | 0 | 82 |
01-2013 | 14 | 10 | 4 | 0 | 104 |
12-2012 | 8 | 7 | 1 | 0 | 73 |
11-2012 | 17 | 14 | 3 | 0 | 90 |
10-2012 | 18 | 12 | 6 | 0 | 79 |
09-2012 | 18 | 5 | 13 | 0 | 58 |
08-2012 | 9 | 8 | 1 | 0 | 79 |
07-2012 | 9 | 6 | 3 | 0 | 92 |
06-2012 | 21 | 11 | 10 | 0 | 76 |
05-2012 | 26 | 20 | 6 | 0 | 79 |
04-2012 | 17 | 9 | 8 | 0 | 84 |
03-2012 | 25 | 17 | 8 | 0 | 95 |
02-2012 | 13 | 5 | 8 | 0 | 99 |
01-2012 | 13 | 7 | 6 | 0 | 197 |
12-2011 | 25 | 6 | 19 | 0 | 281 |
11-2011 | 10 | 7 | 3 | 0 | 182 |
10-2011 | 26 | 24 | 2 | 0 | 153 |
09-2011 | 19 | 12 | 7 | 0 | 161 |
08-2011 | 26 | 24 | 2 | 0 | 118 |
07-2011 | 30 | 22 | 8 | 0 | 135 |
06-2011 | 27 | 25 | 2 | 0 | 129 |
05-2011 | 15 | 13 | 2 | 0 | 144 |
04-2011 | 15 | 10 | 5 | 0 | 134 |
03-2011 | 25 | 19 | 6 | 0 | 163 |
02-2011 | 17 | 12 | 5 | 0 | 138 |
01-2011 | 16 | 9 | 7 | 0 | 177 |
12-2010 | 22 | 17 | 5 | 0 | 177 |
11-2010 | 25 | 18 | 7 | 0 | 292 |
10-2010 | 19 | 9 | 10 | 0 | 339 |
09-2010 | 21 | 10 | 11 | 0 | 243 |
08-2010 | 20 | 18 | 2 | 0 | 218 |
07-2010 | 24 | 10 | 14 | 0 | 195 |
06-2010 | 25 | 15 | 10 | 0 | 157 |
05-2010 | 22 | 15 | 7 | 0 | 229 |
04-2010 | 25 | 11 | 14 | 0 | 207 |
03-2010 | 45 | 14 | 31 | 0 | 280 |
02-2010 | 38 | 19 | 19 | 0 | 364 |
01-2010 | 39 | 27 | 12 | 0 | 415 |
12-2009 | 18 | 13 | 5 | 0 | 194 |
11-2009 | 23 | 13 | 10 | 0 | 189 |
10-2009 | 30 | 20 | 10 | 0 | 369 |
09-2009 | 24 | 10 | 14 | 0 | 337 |
08-2009 | 12 | 5 | 7 | 0 | 155 |
07-2009 | 16 | 8 | 8 | 0 | 156 |
06-2009 | 14 | 9 | 5 | 0 | 188 |
05-2009 | 40 | 17 | 23 | 0 | 207 |
04-2009 | 50 | 17 | 33 | 0 | 280 |
03-2009 | 44 | 29 | 15 | 0 | 251 |
02-2009 | 37 | 25 | 12 | 0 | 191 |
01-2009 | 35 | 24 | 11 | 0 | 220 |
12-2008 | 24 | 16 | 8 | 0 | 176 |
11-2008 | 34 | 23 | 11 | 0 | 241 |
10-2008 | 37 | 31 | 6 | 0 | 264 |
09-2008 | 27 | 12 | 15 | 0 | 235 |
08-2008 | 30 | 18 | 12 | 0 | 306 |
07-2008 | 30 | 10 | 20 | 0 | 366 |
06-2008 | 29 | 20 | 9 | 0 | 346 |
05-2008 | 39 | 32 | 7 | 0 | 377 |
04-2008 | 30 | 15 | 15 | 0 | 340 |
03-2008 | 37 | 24 | 13 | 0 | 385 |
02-2008 | 25 | 16 | 9 | 0 | 354 |
01-2008 | 40 | 29 | 11 | 0 | 518 |
12-2007 | 45 | 35 | 10 | 0 | 458 |
11-2007 * | 15 | 14 | 1 | 0 | 145 |
* vanaf 21 november 2007 |