Openingstijden: Elke dag bij reservering | Ook voor al uw feesten Vraag naar de mogelijkheden | Prijzen: Alle dranken zijn bij de prijs inbegrepen |
Altijd weer een leuke manier om met een goed gezelschap een apart en heerlijk avondje uit eten te beleven. Is zeer geschikt als bedrijfsuitje, verenigingfeestje, familie etentje of voor romantisch tafelen met z”n twee. Neem rustig Uw tijd en geniet van een culinaire belevenis. Smakelijk Eten. | ||
De Werkwijze van gezellig samen aan tafel rond de wok of steengrill: Wokken of steengrillen blijft een belevenis. 2 Uur onbeperkt eten en drinken. Een uitgebreid buffet staat voor U klaar. Om te beginnen heeft U keuze uit 2 soorten verse soep, met stokbrood en kruidenboter. De ingrediënten voor Uw Wok of Grill gerecht stelt U samen uit verschillende soorten vlees, groenten en seafood. Het biedt eenieder de mogelijkheid iets lekkers voor zichzelf of voor de andere tafelgasten te bakken. Daarna kunt U nog genieten van een heerlijk nagerecht. De mogelijkheden zijn onbeperkt, dus kunt U zich culinair heerlijk uitleven, alles hangt af van Uw creatieviteit. Dit alles in combinatie met een stel gezellige tafelgasten, maakt zo’n avond tot een onvergetelijke belevenis. | ||
| | |
| | |
Periode | Hits totaal | Hits extern (via zoekmachines) |
Hits intern (direct via uw-adres.nl) |
Hits op links (doorgeklikt naar uw site) |
Hits op rubriek |
---|---|---|---|---|---|
01-2021 | 11 | 11 | 0 | 2 | 59 |
12-2020 | 17 | 16 | 1 | 0 | 90 |
11-2020 | 16 | 16 | 0 | 0 | 58 |
10-2020 | 15 | 13 | 2 | 0 | 81 |
09-2020 | 13 | 12 | 1 | 0 | 67 |
08-2020 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 |
07-2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 |
06-2020 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 |
05-2020 | 15 | 15 | 0 | 0 | 59 |
04-2020 | 12 | 12 | 0 | 0 | 52 |
03-2020 | 14 | 14 | 0 | 0 | 64 |
02-2020 | 14 | 14 | 0 | 0 | 54 |
01-2020 | 22 | 22 | 0 | 0 | 56 |
12-2019 | 14 | 13 | 1 | 0 | 65 |
11-2019 | 20 | 19 | 1 | 0 | 68 |
10-2019 | 17 | 17 | 0 | 0 | 72 |
09-2019 | 25 | 25 | 0 | 0 | 96 |
08-2019 | 13 | 11 | 2 | 0 | 67 |
07-2019 | 19 | 18 | 1 | 0 | 60 |
06-2019 | 8 | 7 | 1 | 0 | 67 |
05-2019 | 22 | 22 | 0 | 0 | 73 |
04-2019 | 19 | 19 | 0 | 0 | 63 |
03-2019 | 29 | 28 | 1 | 0 | 95 |
02-2019 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 |
01-2019 | 44 | 44 | 0 | 2 | 108 |
12-2018 | 45 | 44 | 1 | 0 | 175 |
11-2018 | 31 | 31 | 0 | 0 | 84 |
10-2018 | 34 | 34 | 0 | 7 | 90 |
09-2018 | 24 | 24 | 0 | 1 | 79 |
08-2018 | 50 | 50 | 0 | 0 | 93 |
07-2018 | 44 | 44 | 0 | 0 | 137 |
06-2018 | 48 | 48 | 0 | 0 | 103 |
05-2018 | 85 | 84 | 1 | 3 | 70 |
04-2018 | 79 | 76 | 3 | 3 | 132 |
03-2018 | 60 | 59 | 1 | 2 | 208 |
02-2018 | 41 | 41 | 0 | 6 | 162 |
01-2018 | 50 | 50 | 0 | 4 | 120 |
12-2017 | 37 | 37 | 0 | 3 | 132 |
11-2017 | 65 | 65 | 0 | 4 | 136 |
10-2017 | 47 | 46 | 1 | 7 | 151 |
09-2017 | 50 | 48 | 2 | 3 | 161 |
08-2017 | 68 | 67 | 1 | 5 | 152 |
07-2017 | 45 | 45 | 0 | 3 | 157 |
06-2017 | 27 | 27 | 0 | 3 | 153 |
05-2017 | 33 | 33 | 0 | 1 | 155 |
04-2017 | 26 | 25 | 1 | 5 | 149 |
03-2017 | 38 | 37 | 1 | 11 | 118 |
02-2017 | 39 | 39 | 0 | 6 | 106 |
01-2017 | 71 | 70 | 1 | 20 | 106 |
12-2016 | 53 | 53 | 0 | 13 | 164 |
11-2016 | 67 | 67 | 0 | 6 | 168 |
10-2016 | 77 | 77 | 0 | 20 | 148 |
09-2016 | 42 | 42 | 0 | 4 | 124 |
08-2016 | 46 | 46 | 0 | 7 | 143 |
07-2016 | 47 | 47 | 0 | 9 | 161 |
06-2016 | 49 | 46 | 3 | 2 | 180 |
05-2016 | 50 | 50 | 0 | 2 | 149 |
04-2016 | 58 | 58 | 0 | 10 | 150 |
03-2016 | 50 | 50 | 0 | 6 | 117 |
02-2016 | 60 | 59 | 1 | 11 | 157 |
01-2016 | 69 | 69 | 0 | 9 | 147 |
12-2015 | 37 | 35 | 2 | 11 | 145 |
11-2015 | 49 | 47 | 2 | 6 | 136 |
10-2015 | 62 | 61 | 1 | 16 | 133 |
09-2015 | 66 | 65 | 1 | 8 | 132 |
08-2015 | 62 | 62 | 0 | 12 | 146 |
07-2015 | 84 | 79 | 5 | 11 | 192 |
06-2015 | 48 | 46 | 2 | 17 | 150 |
05-2015 | 51 | 51 | 0 | 11 | 139 |
04-2015 | 87 | 86 | 1 | 12 | 155 |
03-2015 | 30 | 28 | 2 | 4 | 153 |
02-2015 | 53 | 52 | 1 | 5 | 146 |
01-2015 | 33 | 33 | 0 | 4 | 185 |
12-2014 | 28 | 27 | 1 | 2 | 149 |
11-2014 | 44 | 44 | 0 | 7 | 76 |
10-2014 | 54 | 54 | 0 | 3 | 107 |
09-2014 | 69 | 68 | 1 | 18 | 119 |
08-2014 | 96 | 96 | 0 | 24 | 134 |
07-2014 | 54 | 52 | 2 | 12 | 108 |
06-2014 | 73 | 72 | 1 | 9 | 124 |
05-2014 | 77 | 76 | 1 | 17 | 86 |
04-2014 | 125 | 125 | 0 | 26 | 167 |
03-2014 | 110 | 109 | 1 | 17 | 184 |
02-2014 | 87 | 86 | 1 | 9 | 189 |
01-2014 | 85 | 85 | 0 | 14 | 159 |
12-2013 | 69 | 68 | 1 | 20 | 109 |
11-2013 | 55 | 55 | 0 | 13 | 101 |
10-2013 | 63 | 61 | 2 | 24 | 140 |
09-2013 | 41 | 38 | 3 | 7 | 211 |
08-2013 | 86 | 83 | 3 | 24 | 127 |
07-2013 | 59 | 58 | 1 | 16 | 100 |
06-2013 | 57 | 52 | 5 | 11 | 123 |
05-2013 | 90 | 87 | 3 | 30 | 90 |
04-2013 | 55 | 55 | 0 | 17 | 52 |
03-2013 | 86 | 83 | 3 | 29 | 119 |
02-2013 | 51 | 51 | 0 | 12 | 120 |
01-2013 | 72 | 68 | 4 | 29 | 126 |
12-2012 | 49 | 49 | 0 | 24 | 138 |
11-2012 | 47 | 46 | 1 | 25 | 174 |
10-2012 | 82 | 76 | 6 | 31 | 131 |
09-2012 | 57 | 51 | 6 | 11 | 163 |
08-2012 | 91 | 87 | 4 | 24 | 87 |
07-2012 | 59 | 59 | 0 | 19 | 162 |
06-2012 | 59 | 55 | 4 | 20 | 212 |
05-2012 | 45 | 42 | 3 | 8 | 275 |
04-2012 | 85 | 74 | 11 | 20 | 258 |
03-2012 | 90 | 86 | 4 | 18 | 252 |
02-2012 | 73 | 65 | 8 | 18 | 221 |
01-2012 | 115 | 115 | 0 | 25 | 267 |
12-2011 | 129 | 116 | 13 | 26 | 256 |
11-2011 | 106 | 106 | 0 | 25 | 162 |
10-2011 | 91 | 91 | 0 | 15 | 186 |
09-2011 | 106 | 104 | 2 | 25 | 209 |
08-2011 | 123 | 123 | 0 | 23 | 192 |
07-2011 | 97 | 92 | 5 | 17 | 166 |
06-2011 | 94 | 93 | 1 | 18 | 149 |
05-2011 | 93 | 91 | 2 | 29 | 193 |
04-2011 | 81 | 81 | 0 | 12 | 161 |
03-2011 | 67 | 67 | 0 | 9 | 208 |
02-2011 | 100 | 98 | 2 | 28 | 211 |
01-2011 | 82 | 80 | 2 | 17 | 225 |
12-2010 | 73 | 71 | 2 | 21 | 186 |
11-2010 | 72 | 68 | 4 | 13 | 206 |
10-2010 | 95 | 90 | 5 | 22 | 230 |
09-2010 | 78 | 78 | 0 | 31 | 224 |
08-2010 | 68 | 68 | 0 | 14 | 249 |
07-2010 | 56 | 55 | 1 | 9 | 120 |
06-2010 | 66 | 63 | 3 | 3 | 137 |
05-2010 | 111 | 108 | 3 | 11 | 220 |
04-2010 | 97 | 96 | 1 | 25 | 308 |
03-2010 | 132 | 129 | 3 | 21 | 316 |
02-2010 | 101 | 100 | 1 | 16 | 272 |
01-2010 | 116 | 116 | 0 | 12 | 301 |
12-2009 | 82 | 82 | 0 | 9 | 247 |
11-2009 | 102 | 99 | 3 | 13 | 299 |
10-2009 | 87 | 86 | 1 | 15 | 216 |
09-2009 | 77 | 73 | 4 | 20 | 68 |
08-2009 | 48 | 45 | 3 | 13 | 34 |
07-2009 | 37 | 35 | 2 | 11 | 38 |
06-2009 | 43 | 37 | 6 | 12 | 46 |
05-2009 | 55 | 52 | 3 | 14 | 39 |
04-2009 | 53 | 50 | 3 | 12 | 46 |
03-2009 | 67 | 65 | 2 | 19 | 71 |
02-2009 | 66 | 63 | 3 | 21 | 49 |
01-2009 | 62 | 60 | 2 | 11 | 78 |
12-2008 | 63 | 61 | 2 | 20 | 51 |
11-2008 | 95 | 85 | 10 | 17 | 66 |
10-2008 | 61 | 59 | 2 | 25 | 76 |
09-2008 | 56 | 49 | 7 | 10 | 55 |
08-2008 | 83 | 74 | 9 | 15 | 67 |
07-2008 | 93 | 73 | 20 | 22 | 102 |
06-2008 | 109 | 102 | 7 | 21 | 104 |
05-2008 | 67 | 65 | 2 | 12 | 103 |
04-2008 | 40 | 36 | 4 | 6 | 110 |
03-2008 | 23 | 21 | 2 | 4 | 276 |
02-2008 | 16 | 14 | 2 | 3 | 270 |
01-2008 | 21 | 18 | 3 | 1 | 310 |
12-2007 | 29 | 25 | 4 | 2 | 333 |
11-2007 * | 10 | 9 | 1 | 0 | 110 |
* vanaf 21 november 2007 |