Periode | Hits totaal | Hits extern (via zoekmachines) |
Hits intern (direct via uw-adres.nl) |
Hits op links (doorgeklikt naar uw site) |
Hits op rubriek |
---|---|---|---|---|---|
03-2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
02-2021 | 5 | 4 | 1 | 0 | 64 |
01-2021 | 8 | 8 | 0 | 0 | 96 |
12-2020 | 10 | 9 | 1 | 0 | 85 |
11-2020 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 |
10-2020 | 14 | 12 | 2 | 0 | 64 |
09-2020 | 5 | 4 | 1 | 0 | 82 |
08-2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 |
07-2020 | 11 | 11 | 0 | 0 | 51 |
06-2020 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 |
05-2020 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 |
04-2020 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 |
03-2020 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 |
02-2020 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 |
01-2020 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 |
12-2019 | 13 | 12 | 1 | 0 | 68 |
11-2019 | 15 | 14 | 1 | 0 | 58 |
10-2019 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 |
09-2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 |
08-2019 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 |
07-2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 |
06-2019 | 10 | 8 | 2 | 0 | 55 |
05-2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 |
04-2019 | 14 | 14 | 0 | 0 | 60 |
03-2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 |
02-2019 | 22 | 21 | 1 | 0 | 95 |
01-2019 | 30 | 30 | 0 | 0 | 93 |
12-2018 | 22 | 21 | 1 | 0 | 126 |
11-2018 | 34 | 34 | 0 | 0 | 89 |
10-2018 | 25 | 24 | 1 | 0 | 98 |
09-2018 | 15 | 15 | 0 | 0 | 62 |
08-2018 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 |
07-2018 | 7 | 7 | 0 | 0 | 154 |
06-2018 | 16 | 15 | 1 | 0 | 82 |
05-2018 | 10 | 10 | 0 | 0 | 83 |
04-2018 | 10 | 7 | 3 | 0 | 88 |
03-2018 | 14 | 13 | 1 | 0 | 190 |
02-2018 | 16 | 16 | 0 | 0 | 144 |
01-2018 | 23 | 23 | 0 | 0 | 102 |
12-2017 | 19 | 19 | 0 | 0 | 98 |
11-2017 | 26 | 26 | 0 | 0 | 101 |
10-2017 | 19 | 19 | 0 | 0 | 116 |
09-2017 | 19 | 19 | 0 | 0 | 96 |
08-2017 | 20 | 20 | 0 | 0 | 103 |
07-2017 | 12 | 12 | 0 | 0 | 93 |
06-2017 | 22 | 22 | 0 | 0 | 102 |
05-2017 | 23 | 23 | 0 | 0 | 101 |
04-2017 | 21 | 21 | 0 | 0 | 116 |
03-2017 | 20 | 19 | 1 | 0 | 94 |
02-2017 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 |
01-2017 | 17 | 16 | 1 | 0 | 85 |
12-2016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 113 |
11-2016 | 13 | 13 | 0 | 0 | 120 |
10-2016 | 29 | 29 | 0 | 0 | 91 |
09-2016 | 14 | 14 | 0 | 0 | 64 |
08-2016 | 13 | 13 | 0 | 0 | 98 |
07-2016 | 19 | 18 | 1 | 0 | 116 |
06-2016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 110 |
05-2016 | 19 | 19 | 0 | 0 | 93 |
04-2016 | 14 | 14 | 0 | 0 | 78 |
03-2016 | 25 | 25 | 0 | 0 | 108 |
02-2016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 109 |
01-2016 | 12 | 12 | 0 | 0 | 166 |
12-2015 | 16 | 16 | 0 | 0 | 147 |
11-2015 | 28 | 26 | 2 | 0 | 119 |
10-2015 | 14 | 10 | 4 | 0 | 117 |
09-2015 | 16 | 16 | 0 | 0 | 104 |
08-2015 | 18 | 16 | 2 | 0 | 144 |
07-2015 | 15 | 8 | 7 | 0 | 160 |
06-2015 | 12 | 11 | 1 | 0 | 99 |
05-2015 | 14 | 11 | 3 | 0 | 132 |
04-2015 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 |
03-2015 | 17 | 12 | 5 | 0 | 92 |
02-2015 | 16 | 16 | 0 | 0 | 57 |
01-2015 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79 |
12-2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 |
11-2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 |
10-2014 | 13 | 13 | 0 | 0 | 68 |
09-2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |
08-2014 | 6 | 5 | 1 | 0 | 63 |
07-2014 | 16 | 14 | 2 | 0 | 57 |
06-2014 | 9 | 7 | 2 | 0 | 69 |
05-2014 | 13 | 10 | 3 | 0 | 68 |
04-2014 | 30 | 29 | 1 | 0 | 90 |
03-2014 | 52 | 51 | 1 | 0 | 132 |
02-2014 | 49 | 48 | 1 | 0 | 92 |
01-2014 | 27 | 25 | 2 | 0 | 91 |
12-2013 | 7 | 6 | 1 | 0 | 73 |
11-2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 |
10-2013 | 13 | 11 | 2 | 0 | 102 |
09-2013 | 19 | 12 | 7 | 0 | 247 |
08-2013 | 13 | 10 | 3 | 0 | 97 |
07-2013 | 10 | 9 | 1 | 0 | 95 |
06-2013 | 22 | 14 | 8 | 0 | 122 |
05-2013 | 20 | 16 | 4 | 0 | 108 |
04-2013 | 11 | 8 | 3 | 0 | 71 |
03-2013 | 5 | 4 | 1 | 0 | 128 |
02-2013 | 12 | 12 | 0 | 0 | 94 |
01-2013 | 10 | 7 | 3 | 0 | 122 |
12-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 |
11-2012 | 11 | 9 | 2 | 0 | 146 |
10-2012 | 13 | 7 | 6 | 0 | 115 |
09-2012 | 18 | 7 | 11 | 0 | 145 |
08-2012 | 19 | 18 | 1 | 0 | 98 |
07-2012 | 17 | 15 | 2 | 0 | 121 |
06-2012 | 25 | 19 | 6 | 0 | 189 |
05-2012 | 16 | 12 | 4 | 0 | 194 |
04-2012 | 22 | 13 | 9 | 0 | 177 |
03-2012 | 35 | 25 | 10 | 1 | 186 |
02-2012 | 19 | 10 | 9 | 1 | 116 |
01-2012 | 9 | 7 | 2 | 0 | 144 |
12-2011 | 28 | 9 | 19 | 1 | 173 |
11-2011 | 36 | 32 | 4 | 0 | 87 |
10-2011 | 38 | 38 | 0 | 0 | 94 |
09-2011 | 30 | 28 | 2 | 0 | 114 |
08-2011 | 34 | 31 | 3 | 1 | 140 |
07-2011 | 21 | 19 | 2 | 1 | 116 |
06-2011 | 26 | 22 | 4 | 0 | 129 |
05-2011 | 29 | 27 | 2 | 0 | 125 |
04-2011 | 39 | 39 | 0 | 0 | 102 |
03-2011 | 22 | 20 | 2 | 0 | 138 |
02-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 86 |
01-2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 126 |
12-2010 | 8 | 6 | 2 | 0 | 134 |
11-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 170 |
10-2010 | 8 | 7 | 1 | 0 | 203 |
09-2010 | 10 | 10 | 0 | 0 | 145 |
08-2010 | 11 | 11 | 0 | 0 | 139 |
07-2010 | 20 | 15 | 5 | 1 | 123 |
06-2010 | 18 | 14 | 4 | 0 | 128 |
05-2010 | 15 | 15 | 0 | 0 | 192 |
04-2010 | 8 | 8 | 0 | 0 | 162 |
03-2010 | 17 | 11 | 6 | 0 | 169 |
02-2010 | 13 | 13 | 0 | 0 | 187 |
01-2010 | 24 | 22 | 2 | 0 | 227 |
12-2009 | 9 | 6 | 3 | 1 | 172 |
11-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 146 |
06-2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 |
05-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 |
01-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 |
10-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 |
08-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148 |
07-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 |
06-2008 | 4 | 4 | 0 | 1 | 90 |
05-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 |
03-2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 |
02-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 |
11-2007 * | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
* vanaf 21 november 2007 |