Periode | Hits totaal | Hits extern (via zoekmachines) |
Hits intern (direct via uw-adres.nl) |
Hits op links (doorgeklikt naar uw site) |
Hits op rubriek |
---|---|---|---|---|---|
02-2021 | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 |
01-2021 | 6 | 6 | 0 | 2 | 74 |
12-2020 | 7 | 6 | 1 | 0 | 78 |
11-2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 |
10-2020 | 5 | 3 | 2 | 0 | 71 |
09-2020 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 |
08-2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 |
07-2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 |
06-2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 |
05-2020 | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 |
04-2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 |
03-2020 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 |
02-2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 |
01-2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 |
12-2019 | 11 | 10 | 1 | 0 | 76 |
11-2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | 80 |
10-2019 | 14 | 14 | 0 | 0 | 62 |
09-2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 |
08-2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 |
07-2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 |
06-2019 | 5 | 4 | 1 | 0 | 62 |
05-2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 |
04-2019 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 |
03-2019 | 10 | 8 | 2 | 0 | 72 |
02-2019 | 14 | 14 | 0 | 0 | 101 |
01-2019 | 15 | 15 | 0 | 0 | 108 |
12-2018 | 20 | 19 | 1 | 0 | 99 |
11-2018 | 10 | 10 | 0 | 0 | 102 |
10-2018 | 16 | 16 | 0 | 0 | 85 |
09-2018 | 11 | 10 | 1 | 0 | 69 |
08-2018 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 |
07-2018 | 15 | 15 | 0 | 0 | 152 |
06-2018 | 10 | 9 | 1 | 0 | 89 |
05-2018 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 |
04-2018 | 10 | 7 | 3 | 0 | 118 |
03-2018 | 17 | 16 | 1 | 0 | 194 |
02-2018 | 8 | 8 | 0 | 0 | 158 |
01-2018 | 9 | 9 | 0 | 0 | 114 |
12-2017 | 12 | 12 | 0 | 0 | 93 |
11-2017 | 20 | 20 | 0 | 0 | 108 |
10-2017 | 18 | 18 | 0 | 0 | 121 |
09-2017 | 13 | 13 | 0 | 0 | 121 |
08-2017 | 8 | 8 | 0 | 0 | 81 |
07-2017 | 13 | 13 | 0 | 0 | 97 |
06-2017 | 13 | 13 | 0 | 0 | 96 |
05-2017 | 10 | 10 | 0 | 2 | 97 |
04-2017 | 8 | 8 | 0 | 1 | 93 |
03-2017 | 26 | 26 | 0 | 3 | 117 |
02-2017 | 11 | 11 | 0 | 2 | 86 |
01-2017 | 16 | 15 | 1 | 3 | 97 |
12-2016 | 19 | 18 | 1 | 0 | 110 |
11-2016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 133 |
10-2016 | 23 | 23 | 0 | 0 | 112 |
09-2016 | 13 | 13 | 0 | 0 | 130 |
08-2016 | 16 | 16 | 0 | 0 | 116 |
07-2016 | 11 | 11 | 0 | 0 | 125 |
06-2016 | 10 | 7 | 3 | 0 | 132 |
05-2016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 116 |
04-2016 | 17 | 17 | 0 | 0 | 103 |
03-2016 | 17 | 17 | 0 | 0 | 106 |
02-2016 | 15 | 14 | 1 | 0 | 108 |
01-2016 | 21 | 21 | 0 | 0 | 216 |
12-2015 | 18 | 16 | 2 | 0 | 139 |
11-2015 | 20 | 17 | 3 | 2 | 109 |
10-2015 | 15 | 12 | 3 | 0 | 107 |
09-2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 128 |
08-2015 | 16 | 16 | 0 | 0 | 145 |
07-2015 | 22 | 16 | 6 | 0 | 145 |
06-2015 | 6 | 5 | 1 | 0 | 104 |
05-2015 | 19 | 18 | 1 | 1 | 123 |
04-2015 | 17 | 16 | 1 | 0 | 88 |
03-2015 | 17 | 11 | 6 | 0 | 129 |
02-2015 | 14 | 13 | 1 | 0 | 75 |
01-2015 | 20 | 16 | 4 | 1 | 80 |
12-2014 | 7 | 5 | 2 | 0 | 87 |
11-2014 | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 |
10-2014 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 |
09-2014 | 13 | 12 | 1 | 0 | 66 |
08-2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 |
07-2014 | 20 | 18 | 2 | 0 | 91 |
06-2014 | 22 | 20 | 2 | 0 | 76 |
05-2014 | 18 | 17 | 1 | 0 | 77 |
04-2014 | 33 | 32 | 1 | 0 | 125 |
03-2014 | 61 | 60 | 1 | 0 | 137 |
02-2014 | 69 | 67 | 2 | 2 | 119 |
01-2014 | 31 | 31 | 0 | 1 | 94 |
12-2013 | 16 | 14 | 2 | 0 | 91 |
11-2013 | 14 | 13 | 1 | 0 | 85 |
10-2013 | 28 | 25 | 3 | 1 | 117 |
09-2013 | 19 | 16 | 3 | 0 | 184 |
08-2013 | 25 | 21 | 4 | 0 | 120 |
07-2013 | 27 | 26 | 1 | 0 | 120 |
06-2013 | 32 | 25 | 7 | 0 | 135 |
05-2013 | 26 | 23 | 3 | 1 | 111 |
04-2013 | 28 | 27 | 1 | 1 | 67 |
03-2013 | 22 | 21 | 1 | 1 | 98 |
02-2013 | 32 | 31 | 1 | 3 | 114 |
01-2013 | 29 | 25 | 4 | 4 | 141 |
12-2012 | 20 | 20 | 0 | 1 | 125 |
11-2012 | 29 | 28 | 1 | 3 | 121 |
10-2012 | 36 | 29 | 7 | 3 | 112 |
09-2012 | 41 | 29 | 12 | 2 | 94 |
08-2012 | 42 | 41 | 1 | 0 | 79 |
07-2012 | 85 | 80 | 5 | 6 | 108 |
06-2012 | 100 | 93 | 7 | 9 | 134 |
05-2012 | 98 | 94 | 4 | 12 | 175 |
04-2012 | 94 | 82 | 12 | 16 | 167 |
03-2012 | 116 | 109 | 7 | 7 | 169 |
02-2012 | 133 | 124 | 9 | 17 | 174 |
01-2012 | 153 | 150 | 3 | 17 | 203 |
12-2011 | 156 | 140 | 16 | 14 | 216 |
11-2011 | 128 | 124 | 4 | 10 | 172 |
10-2011 | 122 | 118 | 4 | 12 | 173 |
09-2011 | 88 | 88 | 0 | 10 | 155 |
08-2011 | 97 | 96 | 1 | 5 | 172 |
07-2011 | 117 | 113 | 4 | 22 | 181 |
06-2011 | 151 | 147 | 4 | 20 | 192 |
05-2011 | 398 | 395 | 3 | 116 | 158 |
04-2011 | 284 | 280 | 4 | 82 | 137 |
03-2011 | 155 | 149 | 6 | 21 | 216 |
02-2011 | 115 | 111 | 4 | 16 | 169 |
01-2011 | 137 | 129 | 8 | 22 | 228 |
12-2010 | 136 | 126 | 10 | 26 | 203 |
11-2010 | 125 | 117 | 8 | 26 | 227 |
10-2010 | 131 | 124 | 7 | 28 | 290 |
09-2010 | 131 | 131 | 0 | 29 | 229 |
08-2010 | 123 | 123 | 0 | 27 | 222 |
07-2010 | 127 | 122 | 5 | 25 | 196 |
06-2010 | 121 | 121 | 0 | 36 | 191 |
05-2010 | 148 | 144 | 4 | 34 | 228 |
04-2010 | 198 | 196 | 2 | 48 | 265 |
03-2010 | 273 | 267 | 6 | 66 | 239 |
02-2010 | 241 | 232 | 9 | 65 | 278 |
01-2010 | 284 | 280 | 4 | 89 | 262 |
12-2009 | 194 | 194 | 0 | 55 | 222 |
11-2009 | 178 | 176 | 2 | 48 | 152 |
10-2009 | 213 | 208 | 5 | 64 | 184 |
09-2009 | 140 | 139 | 1 | 44 | 219 |
08-2009 | 111 | 107 | 4 | 54 | 115 |
07-2009 | 109 | 106 | 3 | 74 | 124 |
06-2009 | 126 | 125 | 1 | 74 | 142 |
05-2009 | 146 | 141 | 5 | 70 | 121 |
04-2009 | 180 | 178 | 2 | 125 | 135 |
03-2009 | 204 | 203 | 1 | 126 | 157 |
02-2009 | 191 | 189 | 2 | 130 | 151 |
01-2009 | 261 | 260 | 1 | 180 | 138 |
12-2008 | 213 | 211 | 2 | 136 | 127 |
11-2008 | 185 | 178 | 7 | 101 | 146 |
10-2008 | 190 | 185 | 5 | 141 | 176 |
09-2008 | 206 | 197 | 9 | 119 | 150 |
08-2008 | 202 | 198 | 4 | 152 | 161 |
07-2008 | 190 | 178 | 12 | 114 | 201 |
06-2008 | 243 | 229 | 14 | 98 | 242 |
05-2008 | 208 | 194 | 14 | 113 | 251 |
04-2008 | 129 | 122 | 7 | 90 | 200 |
03-2008 | 168 | 161 | 7 | 108 | 185 |
02-2008 | 154 | 150 | 4 | 84 | 189 |
01-2008 | 153 | 149 | 4 | 102 | 251 |
12-2007 | 121 | 118 | 3 | 66 | 240 |
11-2007 * | 39 | 37 | 2 | 28 | 80 |
* vanaf 21 november 2007 |