Periode | Hits totaal | Hits extern (via zoekmachines) |
Hits intern (direct via uw-adres.nl) |
Hits op links (doorgeklikt naar uw site) |
Hits op rubriek |
---|---|---|---|---|---|
01-2021 | 9 | 9 | 0 | 1 | 87 |
12-2020 | 8 | 8 | 0 | 0 | 137 |
11-2020 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 |
10-2020 | 10 | 9 | 1 | 0 | 136 |
09-2020 | 7 | 6 | 1 | 0 | 120 |
08-2020 | 7 | 6 | 1 | 0 | 87 |
07-2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 |
06-2020 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 |
05-2020 | 14 | 14 | 0 | 0 | 104 |
04-2020 | 7 | 7 | 0 | 0 | 95 |
03-2020 | 12 | 12 | 0 | 0 | 94 |
02-2020 | 9 | 9 | 0 | 0 | 94 |
01-2020 | 5 | 5 | 0 | 0 | 123 |
12-2019 | 12 | 11 | 1 | 0 | 107 |
11-2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | 102 |
10-2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 131 |
09-2019 | 9 | 9 | 0 | 0 | 129 |
08-2019 | 5 | 3 | 2 | 0 | 107 |
07-2019 | 8 | 7 | 1 | 0 | 84 |
06-2019 | 5 | 4 | 1 | 0 | 79 |
05-2019 | 7 | 7 | 0 | 0 | 114 |
04-2019 | 14 | 14 | 0 | 0 | 86 |
03-2019 | 8 | 7 | 1 | 0 | 106 |
02-2019 | 15 | 14 | 1 | 0 | 145 |
01-2019 | 16 | 16 | 0 | 0 | 165 |
12-2018 | 16 | 16 | 0 | 0 | 192 |
11-2018 | 22 | 22 | 0 | 0 | 167 |
10-2018 | 20 | 20 | 0 | 0 | 145 |
09-2018 | 18 | 18 | 0 | 0 | 110 |
08-2018 | 11 | 11 | 0 | 0 | 109 |
07-2018 | 8 | 8 | 0 | 0 | 181 |
06-2018 | 17 | 16 | 1 | 0 | 139 |
05-2018 | 9 | 9 | 0 | 0 | 109 |
04-2018 | 8 | 5 | 3 | 0 | 119 |
03-2018 | 20 | 18 | 2 | 0 | 295 |
02-2018 | 10 | 10 | 0 | 0 | 259 |
01-2018 | 9 | 9 | 0 | 0 | 214 |
12-2017 | 13 | 13 | 0 | 0 | 205 |
11-2017 | 11 | 11 | 0 | 0 | 203 |
10-2017 | 14 | 13 | 1 | 0 | 228 |
09-2017 | 17 | 14 | 3 | 0 | 243 |
08-2017 | 14 | 14 | 0 | 0 | 209 |
07-2017 | 9 | 9 | 0 | 0 | 188 |
06-2017 | 11 | 11 | 0 | 0 | 191 |
05-2017 | 12 | 12 | 0 | 0 | 226 |
04-2017 | 16 | 16 | 0 | 0 | 184 |
03-2017 | 16 | 16 | 0 | 0 | 224 |
02-2017 | 13 | 12 | 1 | 0 | 193 |
01-2017 | 11 | 10 | 1 | 0 | 157 |
12-2016 | 9 | 8 | 1 | 1 | 218 |
11-2016 | 17 | 17 | 0 | 0 | 279 |
10-2016 | 13 | 12 | 1 | 0 | 250 |
09-2016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 227 |
08-2016 | 19 | 19 | 0 | 0 | 223 |
07-2016 | 23 | 23 | 0 | 0 | 250 |
06-2016 | 13 | 12 | 1 | 0 | 251 |
05-2016 | 16 | 15 | 1 | 0 | 224 |
04-2016 | 14 | 13 | 1 | 0 | 187 |
03-2016 | 12 | 12 | 0 | 0 | 195 |
02-2016 | 13 | 13 | 0 | 0 | 208 |
01-2016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 334 |
12-2015 | 10 | 7 | 3 | 0 | 217 |
11-2015 | 12 | 11 | 1 | 0 | 185 |
10-2015 | 11 | 7 | 4 | 0 | 195 |
09-2015 | 6 | 6 | 0 | 0 | 195 |
08-2015 | 8 | 7 | 1 | 0 | 259 |
07-2015 | 20 | 12 | 8 | 0 | 252 |
06-2015 | 13 | 12 | 1 | 0 | 182 |
05-2015 | 11 | 10 | 1 | 0 | 232 |
04-2015 | 6 | 5 | 1 | 0 | 160 |
03-2015 | 16 | 12 | 4 | 0 | 179 |
02-2015 | 26 | 25 | 1 | 0 | 141 |
01-2015 | 7 | 7 | 0 | 0 | 128 |
12-2014 | 8 | 6 | 2 | 0 | 128 |
11-2014 | 8 | 8 | 0 | 0 | 140 |
10-2014 | 12 | 11 | 1 | 0 | 193 |
09-2014 | 9 | 9 | 0 | 0 | 174 |
08-2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 |
07-2014 | 29 | 27 | 2 | 0 | 158 |
06-2014 | 6 | 3 | 3 | 0 | 195 |
05-2014 | 12 | 10 | 2 | 1 | 164 |
04-2014 | 27 | 26 | 1 | 0 | 190 |
03-2014 | 38 | 37 | 1 | 0 | 219 |
02-2014 | 43 | 39 | 4 | 0 | 214 |
01-2014 | 22 | 22 | 0 | 0 | 180 |
12-2013 | 9 | 6 | 3 | 0 | 183 |
11-2013 | 11 | 10 | 1 | 0 | 152 |
10-2013 | 10 | 9 | 1 | 0 | 175 |
09-2013 | 17 | 14 | 3 | 0 | 335 |
08-2013 | 19 | 17 | 2 | 0 | 183 |
07-2013 | 17 | 16 | 1 | 0 | 241 |
06-2013 | 15 | 10 | 5 | 0 | 230 |
05-2013 | 16 | 15 | 1 | 0 | 222 |
04-2013 | 15 | 13 | 2 | 0 | 128 |
03-2013 | 14 | 13 | 1 | 0 | 192 |
02-2013 | 13 | 12 | 1 | 0 | 184 |
01-2013 | 20 | 17 | 3 | 0 | 223 |
12-2012 | 13 | 13 | 0 | 0 | 174 |
11-2012 | 15 | 13 | 2 | 0 | 192 |
10-2012 | 21 | 15 | 6 | 0 | 167 |
09-2012 | 12 | 7 | 5 | 2 | 151 |
08-2012 | 10 | 8 | 2 | 0 | 137 |
07-2012 | 17 | 12 | 5 | 0 | 166 |
06-2012 | 15 | 9 | 6 | 0 | 182 |
05-2012 | 12 | 7 | 5 | 0 | 202 |
04-2012 | 20 | 6 | 14 | 1 | 195 |
03-2012 | 16 | 11 | 5 | 1 | 204 |
02-2012 | 18 | 11 | 7 | 2 | 202 |
01-2012 | 37 | 29 | 8 | 0 | 217 |
12-2011 | 37 | 25 | 12 | 0 | 237 |
11-2011 | 22 | 19 | 3 | 0 | 177 |
10-2011 | 24 | 24 | 0 | 0 | 176 |
09-2011 | 17 | 14 | 3 | 1 | 267 |
08-2011 | 11 | 11 | 0 | 0 | 190 |
07-2011 | 15 | 15 | 0 | 0 | 178 |
06-2011 | 12 | 11 | 1 | 0 | 164 |
05-2011 | 9 | 7 | 2 | 0 | 205 |
04-2011 | 13 | 13 | 0 | 0 | 184 |
03-2011 | 17 | 15 | 2 | 1 | 256 |
02-2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 207 |
01-2011 | 16 | 14 | 2 | 1 | 299 |
12-2010 | 15 | 12 | 3 | 0 | 291 |
11-2010 | 21 | 19 | 2 | 0 | 409 |
10-2010 | 28 | 24 | 4 | 0 | 415 |
09-2010 | 33 | 33 | 0 | 0 | 358 |
08-2010 | 30 | 26 | 4 | 1 | 348 |
07-2010 | 30 | 22 | 8 | 0 | 375 |
06-2010 | 24 | 21 | 3 | 2 | 322 |
05-2010 | 45 | 40 | 5 | 0 | 398 |
04-2010 | 30 | 29 | 1 | 2 | 394 |
03-2010 | 65 | 49 | 16 | 6 | 715 |
02-2010 | 37 | 35 | 2 | 2 | 731 |
01-2010 | 52 | 48 | 4 | 1 | 698 |
12-2009 | 29 | 26 | 3 | 1 | 396 |
11-2009 | 43 | 40 | 3 | 3 | 396 |
10-2009 | 25 | 23 | 2 | 0 | 550 |
09-2009 | 8 | 5 | 3 | 1 | 412 |
08-2009 | 7 | 4 | 3 | 1 | 204 |
07-2009 | 7 | 7 | 0 | 2 | 224 |
06-2009 | 20 | 16 | 4 | 0 | 275 |
05-2009 | 29 | 16 | 13 | 4 | 299 |
04-2009 | 23 | 15 | 8 | 4 | 383 |
03-2009 | 28 | 23 | 5 | 4 | 334 |
02-2009 | 31 | 21 | 10 | 5 | 341 |
01-2009 | 34 | 26 | 8 | 5 | 295 |
12-2008 | 19 | 19 | 0 | 0 | 266 |
11-2008 | 28 | 21 | 7 | 5 | 337 |
10-2008 | 43 | 32 | 11 | 6 | 335 |
09-2008 | 41 | 22 | 19 | 3 | 313 |
08-2008 | 44 | 19 | 25 | 0 | 329 |
07-2008 | 50 | 28 | 22 | 4 | 467 |
06-2008 | 36 | 26 | 10 | 0 | 397 |
05-2008 | 54 | 47 | 7 | 7 | 416 |
04-2008 | 24 | 19 | 5 | 2 | 371 |
03-2008 | 39 | 29 | 10 | 12 | 443 |
02-2008 | 33 | 26 | 7 | 6 | 464 |
01-2008 | 34 | 25 | 9 | 3 | 577 |
12-2007 | 38 | 26 | 12 | 3 | 492 |
11-2007 * | 11 | 10 | 1 | 0 | 163 |
* vanaf 21 november 2007 |